Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (w mln PLN)
31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
Aktywa | 2 783,5 | 2 642,9 | 2 681,0 | 2 514,0 | 2 283,4 | 2 457,8 | 2 297,6 |
w tym: nieruchomości inwestycyjne | 2 320,7 | 2 270,2 | 2 324,7 | 2 015,4 | 1 924,1 | 1 927,9 | 1 911,5 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 021,0 | 1 985,8 | 1 965,2 | 1 949,8 | 1 947,1 | 1 861,7 | 1 710,5 |
Zobowiązania długoterminowe | 420,0 | 529,8 | 582,6 | 344,6 | 98,6 | 212,8 | 328,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 315,5 | 99,8 | 104,6 | 186,7 | 184,1 | 252,3 | 83,8 |
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów (w mln PLN)
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Przychody z najmu | 160,0 | 149,7 | 153,5 | 127,4 | 120,8 | 131,2 | 140,0 |
Przychody z działalności deweloperskiej | 0,6 | 0,7 | 13,7 | 26,6 | 45,4 | 39,5 | 43,3 |
Przychody z pozostałej działalności | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 5,7 | 0,3 | 0,6 | 4,4 |
Przychody z działalności operacyjnej razem | 169,0 | 158,6 | 175,4 | 159,7 | 166,5 | 171,3 | 187,7 |
Wynik z najmu | 84,6 | 81,2 | 77,2 | 60,1 | 55,5 | 72,1 | 69,5 |
Wynik z działalności deweloperskiej | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,7 | 11,2 | 9,7 | (0,7) |
Wynik z pozostałej działalności | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | (0,3) | (0,1) | (2,7) |
Wyniki z działalności razem | 86,0 | 82,7 | 79,0 | 70,3 | 66,4 | 81,7 | 66,1 |
Koszty administracyjne | (32,3) | (31,4) | (31,1) | (38,4) | (38,5) | (46,2) | (54,6) |
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i wynik na zbyciu | 13,7 | (18,0) | (12,7) | (83,8) | (39,5) | (31,0) | (221,4) |
Koszt świadczeń w formie akcji | - | - |
- | - | - | - | - |
Pozostałe przychody i koszty netto | (2,2) | 3,2 | 9,8 | 39,8 | 24,1 | (11,5) | (22,6) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 65,2 | 36,5 | 45,0 | (12,1) | 12,5 | (7,0) | (232,5) |
Zysk (strata) butto z działalności kontynuowanej | 58,4 | 33,5 | 31,1 | (22,2) | 13,7 | (0,2) | (230,6) |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 47,8 | 31,4 | 30,8 | 50,6 | 108,0 | 107,2 | (187,8) |
Całkowite dochody ogółem | 47,5 | 31,4 | 31,0 | 50,6 | 107,8 | 107,0 | (183,6) |
Liczba akcji (w tys. sztuk) | 46 828,9 | 46 814,7 | 46 786,0 | 46 722,7 | 46 482,0 | 44 599,9 | 43 384,0 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) | 1,02 | 0,67 | 0,66 | 1,05 | 2,29 | 2,29 | -3,94 |
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z przepływów pieniężnych (w mln PLN)
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 82,5 | 70,2 | 32,0 | 46,3 | 15,6 | 34,2 | (24,8) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (56,7) | 10,1 | (281,1) | (136,9) | (8,7) | 10,2 | 21,7 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (15,6) | 52,4 | 198,8 | 80,7 | (88,3) | (0,5) | (0,9) |