Analitycy piszący o Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
Dom Maklerski | Analityk | Telefon | |
DM mBanku S.A. | Piotr Zybała | piotr.zybala@mdm.pl | +48 22 438 24 04 |
DM BZ WBK S.A. | Adrian Kyrcz | adrian.kyrcz@bzwbk.pl | +48 22 586 81 59 |
DM PKO BP S.A. | Stanisław Ozga | stanislaw.ozga@pkobp.pl | +48 22 521 79 13 |
Societe Generale | Leszek Iwaszko | leszek.iwaszko@sgcib.com | +48 22 528 43 32 |
UBS | Michał Potyra | michal.potyra@ubs.com | +48 22 525 84 30 |
Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami analityków.
Data | Rekomendujący | Rekomendacja | Cena docelowa (PLN) |
2017-11-23 | DM BZ WBK | kupuj | 22,10 |
2017-04-20 | DM PKO BP S.A. | kupuj | 20,60 |
2016-11-04 | DM BZ WBK | kupuj | 26,50 |
2016-10-05 | DM PKO BP S.A. | kupuj | 20.70 |